淄博Y系列三相异步电动机YS8014 YS6324
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 山东淄博市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
Y2系列三相异步电动机

交流减速电动机概述:
Y2系列电动是全封闭,笼型三相异步电动机。整机采用铝合金铸,63包括、71、80和90四个机座号,安装尺寸符合IEC标准,功率等级及效率符合DIN标准。防护等级IP54、绝缘等级为F级、冷却开式ICO141。
Y2系列电动机具有设计新颖、造型美观、噪声低、效率和转矩高、起动性能好、结构紧凑、使用维修方便等特点。广泛应用于轻工纺织、印刷机械、医药机械、包装机械、机床、风机、水泵等各类动力传动设备。
Y2VP或Y2TPS系列变频、调速电机及YD系列变极调速的设计和制造。
使用条件
环境温度:-15-40 ℃条件下额定运行
海拔:不超过1000m 电压:380V
频率:50Hz 接法:Y接法
工作方式:连续工作制(S1)
绝缘等级:F级,绕组温升按80K考核
防护等级:IP54 冷却方式:ICO141
订货须知
1、订货时请注明功率、转速、电压、频率、安装型式等;
2、如有特殊要求,如特殊电压、60Hz、电磁制动、变频、变极等,可作为特殊要求订货。
技术数据:
型号 | 功率 (kw) | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 转速 | 电流 (A) | 效率 (%) | 功率因数 | 额定转矩N.m | 堵转电流 额定电流 | 堵转电流 额定电流 | 最大转矩 额定转矩 |
Y2631-2 | 0.18 | 380 | 50 | 2800 | 0.5 | 65.0 | 0.80 | 0.61 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2632-2 | 0.25 | 380 | 50 | 2800 | 0.7 | 68.0 | 0.81 | 0.96 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2711-2 | 0.37 | 380 | 50 | 2800 | 1.0 | 70.0 | 0.81 | 1.26 | 2.2 | 6.1 | 2.2 |
Y2712-2 | 0.55 | 380 | 50 | 2800 | 1.4 | 73.0 | 0.82 | 1.88 | 2.2 | 6.1 | 2.3 |
Y2801-2 | 0.75 | 380 | 50 | 2825 | 1.8 | 75.0 | 0.83 | 2.54 | 2.2 | 6.1 | 2.3 |
Y2802-2 | 1.1 | 380 | 50 | 2825 | 2.6 | 77.0 | 0.84 | 3.72 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y290S-2 | 1.5 | 380 | 5050 | 2840 | 3.4 | 79.0 | 0.84 | 5.04 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y290L-2 | 2.2 | 380 | 50 | 2840 | 4.9 | 81.0 | 0.85 | 7.40 | 2.2 | 7.0 | 2.3 |
Y2631-4 | 0.12 | 380 | 50 | 1400 | 0.4 | 57.0 | 0.72 | 0.82 | 2.1 | 4.4 | 2.2 |
Y2632-4 | 0.18 | 380 | 50 | 1400 | 0.6 | 60.0 | 0.73 | 1.23 | 2.1 | 4.4 | 2.2 |
Y2711-4 | 0.25 | 380 | 50 | 1400 | 0.8 | 65.0 | 0.74 | 1.71 | 2.1 | 5.2 | 2.2 |
Y2712-4 | 0.37 | 380 | 50 | 1400 | 1.1 | 67.0 | 0.75 | 2.54 | 2.1 | 5.2 | 2.2 |
Y2801-4 | 0.55 | 380 | 50 | 1390 | 1.6 | 71.0 | 0.75 | 3.78 | 2.4 | 5.2 | 2.3 |
Y2802-4 | 0.75 | 380 | 50 | 1390 | 2.0 | 73.0 | 0.77 | 5.15 | 2.4 | 6.0 | 2.3 |
Y290S-4 | 1.1 | 380 | 50 | 1400 | 2.9 | 75.0 | 0.77 | 7.50 | 2.3 | 6.0 | 2.3 |
Y290L-4 | 1.5 | 380 | 50 | 1400 | 3.7 | 78.0 | 0.79 | 10.23 | 2.3 | 6.0 | 2.3 |
Y2711-6 | 0.18 | 380 | 50 | 900 | 0.8 | 56.0 | 0.66 | 1.91 | 1.9 | 4.0 | 2.0 |
Y2712-6 | 0.25 | 380 | 50 | 900 | 0.9 | 59.0 | 0.68 | 2.65 | 1.9 | 4.0 | 2.0 |
Y2801-6 | 0.37 | 380 | 50 | 900 | 1.3 | 62.0 | 0.70 | 3.93 | 1.9 | 4.7 | 2.0 |
Y2802-6 | 0.55 | 380 | 50 | 900 | 1.8 | 65.0 | 0.72 | 5.84 | 1.9 | 4.7 | 2.1 |
Y290S-6 | 0.75 | 380 | 50 | 900 | 2.3 | 69.0 | 0.72 | 7.87 | 2.0 | 5.5 | 2.1 |
Y290L-6 | 1.1 | 380 | 50 | 900 | 3.2 | 72.0 | 0.72 | 11.54 | 2.0 | 5.5 | 2.1 |
三相异步电动机,Y系列电机,交流电机
